| Tour | Duration | Valid period | Group size | Price per person |
| Walking trips | ||||
| Trip to Vachkazhets volcano | 1 day | June-September | 10 - 20 | 148 euro |
| Amazing trip to "Blue lakes" | 2 days | June-September | 10 - 20 | 158 euro |
| Trip to Timonovskiye Springs ( touristic camp) | 3 days | July-September | 8 - 15 | 280 euro |
| Trip to Tolbachik volcano | 6 days | July-August | 6 - 15 | 576 euro |
| Adventure trip to the crater of Avachinsky volcano | 13 days | July-August | 6 - 10 | 492 euro |
| Marine trips | ||||
| Trip Around Tikhaya Bay | 4 hours | May-September | 25 - 40 | 83 euro |
| Trip to Starichkov island, fishing included | 5 hours | May-September | 10 - 12 | 99 euro |
| "Three brothers" trip around Avachinskaya Bay by boat , including fishing ( flounder, perch) и окуня |
1 day | May-September | 4 - 8 | 133 euro |
| Private trips (boat renting) | minimum 153 euro | |||
| Climbing | ||||
| Avachinsky volcano | 1 day | July-September | 10 - 20 | 144 euro |
| Goreliy volcano | 1 day | July-September | 10 - 20 | 144 euro |
| Mutnovsky volcano | 1 day | July-September | 10 - 20 | 167 euro |
| Mutnovsky+Goreliy volcanos | 2 days | July-September | 10 - 20 | 226 euro |
| Helicopter and walking adventures | ||||
| "Kamchatka spring" - exciting helicopter excursions |
9 days | May-June | 4 - 12 | minimum 3708 euro |
| Excursions to Kurilskoy Lake (watching bears) | 5 - 6 hours | July-September | 18 - 22 | 563 euro |
| Excursions to the valley of Geysers | 1 day | whole your round |
16 - 20 | 538 euro |
| Excursions to the valley of Geysers+caldera of Uzon volcano |
1 day | whole year round |
16 - 20 | 560 euro |
| Combi-tours | ||||
| Exploring Kamchatka nature, volcanos and rivers | 11 days | July-October | 7 - 12 | minimum 1916 euro (depends on the group size) |
| Adventure trip to active volcanos of Kamchatka | 17 days | May-September | 7 - 12 | minimum 2649 euro (depends on the group size) |
| craters of Kamchatka volcanos | 14 days | July-September | 7 - 12 | minimum 3592 euro (depends on the group size) |
| The most beautiful volcanos | 10 days | July-September | 7 - 12 | minimum 2659 euro (depends on the group size) |
| Kamchatka famous volcanos and valley of Geisers |
14 days | July-September | 7 - 12 | minimum 2963euro (depends on the group size) |
| Jeap trips, quad bike excursions | ||||
| Jeap trip to Vachkazhets volcano | 1 day | July-September | 4 - 8 | 186 euro |
| Jeap trip to Gorely volcano caves | 1 day | July-September | 4- 8 | 186 euro |
| Jeap trip to Mutnovsky volcano and climbing | 1 day | July-September | 4- 8 | 186 euro |
| Jeap trip to Dachniye springs | 1 day | July-September | 4- 8 | 186 euro |
| Quad bike riding trip to Avachinsky volcano | 1 day | July-September | 6- 10 | 156 euro |
| Quad bike riding to Vorobinoye lake and jet skiing | 1 day | July-September | 6- 10 | 130 euro |
| Rafting | ||||
| Rafting along Vakhil, Opala and Kolpakova rivers |
7 days(tents) | May,July-September | 6 - 10 | minimum 240 euro per day |
| Rafting along Bistraya malkinskaya river | 3 days (tents) | May,July-September | 10 - 20 | 279 euro |
| Rafting along Lavaya Avacha river, significant site "Aquarium" | 1 day | July-October | minimum 6 pax | 136 euro |
| Horse riding | ||||
| Horse riding trip to significant site "Aquarium" | 1 day | June-September(every day) | 8 - 15 | 129 euro |
| Horse riding trip to urichishche"Mitteni kosi" Avach river | 1 day | June-September(every day) | 8 - 15 | 105 euro |
| Horse riding trip+ rafting along Levaya Avach river | 2 days | end of June-September | 8 - 12 | 188 euro |
| Horse riding trip to Timonovskiye springs | 8 days | July-October | 10 - 15 | 423 euro |
|
|
Made by